Зонт пристенный вытяжной
-
Дополнительные
услуги -
Варианты
оплаты -
Гарантия
производителя -
Товар
сертифицирован -
Доставка по России
или самовывоз
Зонт пристенный вытяжной.
Материал: нержавеющая сталь.
Зонты вытяжные предназначены для использования на предприятиях общественного питания и торговли. Пристенные зонты изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали, сертифицированной для использования в пищевой промышленности. Зонты имеют цельносварную конструкцию и готовы к установке на рабочее место.
Таблица размеров и цен
Высота 450 мм
Ширина (серия) в мм | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
Длина в мм | цена | цена | цена | цена | цена | цена |
800 | 9 599 | 9 990 | 10 290 | 10 790 | 11 199 | 11 790 |
900 | 10 343 | 10 800 | 11 258 | 11 716 | 12 173 | 12 631 |
1000 | 11 023 | 11 504 | 11 985 | 12 466 | 12 947 | 13 428 |
1100 | 11 822 | 12 327 | 12 831 | 13 336 | 13 841 | 14 345 |
1200 | 12 502 | 13 030 | 13 558 | 14 086 | 14 615 | 15 143 |
1300 | 13 182 | 13 734 | 14 285 | 14 837 | 15 389 | 15 940 |
1400 | 13 862 | 14 437 | 15 012 | 15 587 | 16 163 | 16 738 |
1500 | 14 542 | 15 140 | 15 739 | 16 338 | 16 936 | 17 535 |
1600 | 15 341 | 15 963 | 16 586 | 17 208 | 17 830 | 18 452 |
1700 | 16 021 | 16 667 | 17 313 | 17 958 | 18 604 | 19 250 |
1800 | 16 701 | 17 370 | 18 039 | 18 709 | 19 378 | 20 047 |
1900 | 17 381 | 18 074 | 18 766 | 19 459 | 20 152 | 20 845 |
2000 | 18 061 | 18 777 | 19 493 | 20 210 | 20 926 | 21 642 |
2100 | 18 860 | 19 600 | 20 340 | 21 080 | 21 819 | 22 559 |
2200 | 19 540 | 20 303 | 21 067 | 21 830 | 22 593 | 23 356 |
* Цены указаны в рублях, с учетом НДС
Стоит посмотреть